|
| Название события |
1
Победа 1
|
X
Ничья
|
2
Победа 2
|
1X
Победа 1 или Ничья
|
12
Победа 1 или Победа 2
|
X2
Ничья или Победа 2
|
Фора1
Фора, голы
|
Фора2
Фора, голы
|
Меньше
Тотал голов. Меньше
|
Больше
Тотал голов. Больше
|
|---|
|
|
4.60 | 11.00 | 1.28 | 3.04 | — | 1.119 | — | — | — | — |
|
|
1.112 | 13.50 | 8.50 | 1.007 | — | 4.75 | — | — | — | — |
|
|
1.35 | 10.50 | 3.94 | 1.168 | — | 2.70 | — | — | — | — |
|
|
1.93 | 8.50 | 2.20 | 1.53 | 1.007 | 1.69 | — | — | — | — |
|
|
1.28 | 11.00 | 4.60 | 1.119 | — | 3.04 | — | — | — | — |
|
|
2.26 | 8.40 | 1.89 | 1.72 | 1.008 | 1.50 | — | — | — | — |
|
Итоги. Дания. Мужчины. Премьер-лига |